Описание
Общие характеристики | |
Слот карты памяти | нет |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 5.0 (Lollipop) |
Тип корпуса | классический |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Количество SIM-карт | 2 (micro sim) |
Вес | 149 г |
Размеры (ШxВxТ) | 69.6×138.1×7.8 мм |
Экран | |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1920×1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс. |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | MHL |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB |
USB-host | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, 1700 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 405 |
Объем встроенной памяти | 16 GB |
Объем оперативной памяти | 2 GB |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3120 мАч |
Аккумулятор | несъемный |
Другие функции | |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Дополнительная информация | |
Особенности | Поддержка LTE зависит от модификации устройства и оператора мобильной связи. |