Описание
Общие характеристики | |
Слот карты памяти | нет |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G FDD-LTE (b1,b3) |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.4. (KitKat) |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | сталь и пластик |
Конструкция | сменные панели |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 1 (micro sim) |
Вес | 149 г |
Размеры (ШxВxТ) | 68.5×139.2×8.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1080×1920 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 млн пикс. |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
Воспроизведение видео | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264, H.263 |
Аудио | MP3, FM-радио |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | MHL |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Зарядка от USB | есть |
USB-host | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Объем встроенной памяти | 16 GB |
Объем оперативной памяти | 2 GB |
Слот карт памяти | нет |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3080 мАч |
Аккумулятор | встроенный |
Другие функции | |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |